DOLAR

34,2392

0.26%
EURO

37,8164

0.07%
ALTIN(gr)

2.928,73

0,45%
BİST 100

0,45%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2095070 19762675 % -0.31406 04:37
  • Ethereum 81466 120373387.4931 % -0.73878 04:37
  • Tether 34.25 119640575156.23 % 0.04483 04:37
  • BNB 18811.22 145887575.79 % -0.06257 04:37
  • Solana 4733.19 468485232.87167 % -2.89921 04:37
  • USDC 34.24 35545886731.8 % 0.01654 04:37
  • XRP 18.05 56564039920 % -2.21881 04:37
  • Lido Staked Ether 81470 9810967.3617553 % -0.68519 04:37
  • Dogecoin 3.68 146187286383.7 % 1.36941 04:37
  • Toncoin 183.92 2532180099.4573 % 1.33269 04:37
  • TRON 5.37 86592876776.725 % 1.46027 04:37
  • Cardano 11.93 35698532041.95 % 0.04209 04:37
  • Avalanche 859.7 406401975.13945 % -1.59554 04:37
  • Wrapped stETH 95951 3502727.0819647 % -0.88881 04:37
  • Shiba Inu 0.00056986 5.8925857377592E+14 % -0.14166 04:37
  • Wrapped Bitcoin 2089702 151625.40579608 % -0.36647 04:37
  • Binance-Peg WETH 81415 604999.99995984 % -0.83189 04:37
  • Chainlink 370.42 626849971.30834 % -0.09416 04:37
  • Bitcoin Cash 11006.54 19769456.146651 % 0.63109 04:37
  • Polkadot 142.24 1420218648.0567 % -0.0375 04:37
  • LEO Token 201.82 925315006.9 % 1.96138 04:37
  • NEAR Protocol 161.61 1107181322.9488 % -0.77802 04:37
  • Uniswap 229.82 753766667 % -0.40615 04:37
  • Litecoin 2202.98 75044208.233471 % 0.93353 04:37
  • Sui 57.43 2763841372.6089 % -12.7099 04:37
  • Aptos 289.96 502466309.77057 % 3.15762 04:37
  • Wrapped eETH 85470 1591345.7926239 % -0.61342 04:37
  • Internet Computer 279.48 471610788.3474 % 0.3207 04:37
  • Bittensor 17435.5 7381023 % -5.29533 04:37
  • Kaspa 5.15 24837749078.036 % 2.67975 04:37
  • Pepe 0.00030328 4.2069E+14 % -6.35446 04:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.73 2609959126.672 % -4.17609 04:37
  • POL (ex-MATIC) 12.99 7560077552.6851 % 0.44027 04:37
  • Stacks 65.05 1491654768.7889 % 0.64849 04:37
  • Ethereum Classic 636.79 148996819.39823 % 2.44976 04:37
  • Stellar 3.12 29669453336.172 % -0.00028 04:37
  • Monero 4999.52 18446744.07371 % 5.20683 04:37
  • First Digital USD 34.23 2628335585.37 % -0.07618 04:37
  • Ethena USDe 34.21 2536647009.6777 % 0.00327 04:37
  • OKB 1423.04 60000000 % 3.3303 04:37
  • Immutable 52.14 1605299431.3898 % -4.37589 04:37
  • Aave 5087.29 14949800.133279 % 4.69167 04:37
  • Cronos 2.73 27002544775.216 % 0.14176 04:37
  • Filecoin 123.65 590760155 % -0.80117 04:37
  • Render 183.8 392459381.45549 % -3.9232 04:37
  • dogwifhat 70.99 998926392 % -6.40459 04:37
  • Arbitrum 18.69 3617088312 % 0.9 04:37
  • Hedera 1.79 37652680130.425 % 0.00395 04:37
  • Optimism 53.19 1255070491 % -3.63597 04:37
  • Injective 664.63 97727222.33 % -4.78141 04:37
  • Mantle 19.73 3266841707.8368 % -0.58376 04:37
  • VeChain 0.76731 80985041177 % -1.4304 04:37
  • Cosmos Hub 152.93 390688369.81327 % -0.37622 04:37
  • Fantom 20.99 2803634835.5266 % -6.9428 04:37
  • WhiteBIT Coin 389.62 144118517.10815 % 0.43914 04:37
  • THORChain 157.13 336657839 % -1.83916 04:37
  • The Graph 5.32 9548531509.1655 % -1.11414 04:37
  • Bonk 0.00069216 69474461693558 % -10.1977 04:37
  • Sei 13.5 3524861111 % -7.3676 04:37
  • Bitget Token 33.72 1400001000 % 1.41628 04:37
  • Rocket Pool ETH 90972 488342.13169312 % -0.90803 04:37
  • Maker 49601 877378.11686456 % -1.76661 04:37
  • FLOKI 0.00446591 9689533669766 % -2.82397 04:37
  • Solv Protocol SolvBTC 2088503 20548.402780708 % -0.40228 04:37
  • Theta Network 42.74 1000000000 % -0.89696 04:37
  • Helium 241.62 170626648.24892 % 0.0806 04:37
  • Arweave 623.35 65454185.538151 % -2.56532 04:37
  • Mantle Staked Ether 85080 479498.97156258 % -0.16339 04:37
  • Pyth Network 10.73 3624988786.4386 % -5.98235 04:37
  • MANTRA 43.99 850136119.15 % -0.12037 04:37
  • Gate 290.02 128060017.17436 % 0.34006 04:37
  • Celestia 168.5 214906541.44837 % 1.09543 04:37
  • Algorand 4.26 8282780359.2457 % 0.44141 04:37
  • Polygon 12.98 2703966654.2379 % 0.29765 04:37
  • Jupiter 25.76 1350000000 % -3.8682 04:37
  • Quant 2354.98 14544176.164091 % 0.27926 04:37
  • Ondo 23.82 1436606124.1075 % -3.21633 04:37
  • Popcat 33.37 979978669.96 % -8.3125 04:36
  • JasmyCoin 0.668939 48419999999.306 % -0.96059 04:37
  • KuCoin 261.93 120406971.14608 % -0.207 04:37
  • Lido DAO 35.29 895280498.52442 % -2.43088 04:37
  • Bitcoin SV 1545.76 19765215.625 % -0.20324 04:37
  • BitTorrent 3.075E-5 9.68246428571E+14 % -0.70142 04:37
  • ether.fi Staked ETH 81271 352255.67519996 % -0.74108 04:37
  • Core 30.96 913256233.76945 % 0.24711 04:37
  • Wormhole 10.95 2577873594 % -7.52834 04:37
  • Worldcoin 56.34 499323033.20972 % 0.61077 04:37
  • Flow 18.31 1536086728.2085 % -0.20938 04:37
  • Fasttoken 84.99 328915061.97373 % 4.45883 04:37
  • Brett 2.76 9910164438.5768 % -5.09476 04:37
  • Ethena 9.92 2746875000 % -7.33796 04:37
  • Beam 0.523337 51660007768 % -5.62343 04:37
  • Renzo Restaked ETH 82926 324336.42504861 % -0.73944 04:37
  • Flare 0.546218 48422071857.919 % -3.56018 04:36
  • GALA 0.670767 39403044968.04 % -2.36607 04:37
  • Conflux 5.59 4524705420.4667 % -8.89242 04:37
  • Notcoin 0.245845 102474422538.64 % -5.44382 04:37
  • USDD 34.18 735805029.77409 % 0.14559 04:37
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumeryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopsmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyerli pornodedicated servercasinolevantEvden Eve Nakliyatcasinolevantprotein tozufixbettwitch viewer botfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler