DOLAR

46,4507

-0.02%
EURO

53,3312

0.2%
ALTIN(gr)

6.199,87

-1,37%
BİST 100

14711.36

-1,37%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.710 s Değişim: -0.79% -117,61 Adet:   5.295 Mio.Lot Hacim:   122.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 -1,95 15:43:55
  • AGHOL 33,80 -1,57 15:43:53
  • AKBNK 80,95 -0,18 15:43:55
  • AKSA 11,76 -3,37 15:43:42
  • AKSEN 87,00 -0,46 15:43:47
  • ALARK 102,90 0,00 15:43:36
  • ALTNY 15,96 -0,56 15:43:56
  • ANSGR 29,42 3,59 15:43:56
  • ARCLK 104,10 0,29 15:43:51
  • ASELS 404,00 -1,64 15:43:55
  • ASTOR 294,00 -2,00 15:43:52
  • BALSU 14,09 0,36 15:43:50
  • BERA 17,55 -3,68 15:43:52
  • BIMAS 385,50 -1,60 15:43:55
  • BRSAN 611,50 -1,61 15:43:45
  • BRYAT 1.978,00 -1,20 15:43:48
  • BSOKE 35,34 1,49 15:43:05
  • BTCIM 5,97 0,00 15:43:07
  • CANTE 1,49 -0,67 15:43:13
  • CCOLA 80,25 0,12 15:40:57
  • CIMSA 49,78 -1,81 15:43:50
  • CVKMD 43,82 -0,27 15:43:42
  • CWENE 41,10 -0,48 15:43:54
  • DAPGM 10,59 -1,40 15:43:55
  • DOAS 196,70 -0,30 15:42:50
  • DOHOL 21,94 -2,05 15:40:45
  • DSTKF 3.187,50 3,74 15:43:47
  • ECILC 82,40 -1,14 15:41:58
  • EFOR 15,64 8,39 15:43:49
  • EKGYO 21,82 -2,24 15:42:46
  • ENERY 9,50 0,21 15:42:45
  • ENJSA 108,80 -1,63 15:43:21
  • ENKAI 93,80 -0,53 15:43:35
  • EREGL 39,92 -0,20 15:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,20 5,13 15:43:52
  • EUREN 4,67 -0,43 15:42:31
  • FENER 3,30 0,30 15:43:24
  • FROTO 90,35 -1,63 15:43:50
  • GARAN 142,00 -1,39 15:43:44
  • GENIL 9,43 -1,05 15:40:51
  • GESAN 75,25 7,81 15:43:50
  • GLRMK 178,70 -2,51 15:43:52
  • GRSEL 306,50 -2,54 15:36:26
  • GRTHO 253,25 0,30 15:43:39
  • GSRAY 1,06 0,00 15:43:38
  • GUBRF 489,75 -5,00 15:43:54
  • HALKB 47,54 -3,18 15:43:41
  • HEKTS 4,18 2,70 15:43:54
  • ISCTR 15,24 -1,49 15:43:50
  • ISMEN 37,44 -1,27 15:43:39
  • IZENR 10,69 2,79 15:43:07
  • KCHOL 195,60 -2,05 15:43:47
  • KLRHO 92,00 -3,00 15:43:00
  • KRDMD 40,80 0,94 15:43:32
  • KTLEV 183,30 -1,45 15:43:52
  • KUYAS 71,05 -0,28 15:43:51
  • MAGEN 37,14 2,48 15:43:51
  • MAVI 41,78 -0,52 15:43:55
  • MGROS 685,00 -1,86 15:43:55
  • MIATK 46,94 0,56 15:43:45
  • MPARK 447,00 1,02 15:43:19
  • OBAMS 6,89 -2,27 15:42:32
  • ODAS 9,39 3,76 15:43:54
  • OTKAR 350,75 -0,64 15:42:34
  • OYAKC 21,72 -1,18 15:43:19
  • PAHOL 1,55 -1,90 15:43:56
  • PASEU 117,00 -0,85 15:41:04
  • PATEK 23,12 -2,03 15:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,20 -1,08 15:43:43
  • PGSUS 183,30 -0,76 15:43:55
  • PSGYO 3,78 -1,31 15:43:35
  • QUAGR 4,01 0,00 15:41:20
  • RALYH 208,20 -2,16 15:43:38
  • REEDR 6,99 -1,27 15:43:55
  • SAHOL 100,50 -1,95 15:43:47
  • SARKY 27,90 -1,83 15:43:39
  • SASA 2,73 -1,80 15:43:55
  • SISE 47,02 -0,80 15:43:56
  • SKBNK 15,13 -1,75 15:43:13
  • SOKM 48,46 -1,90 15:43:22
  • TABGD 249,20 -1,21 15:42:39
  • TAVHL 295,00 -3,12 15:43:35
  • TCELL 114,20 -1,55 15:43:45
  • THYAO 328,25 -0,08 15:43:53
  • TKFEN 138,40 -0,36 15:43:45
  • TOASO 327,25 -1,43 15:43:47
  • TRALT 50,30 -2,90 15:43:35
  • TRENJ 89,95 -3,59 15:43:36
  • TRMET 115,80 -4,69 15:43:42
  • TSKB 12,32 -1,60 15:37:20
  • TTKOM 63,30 -1,09 15:43:50
  • TUKAS 2,39 -0,42 15:43:48
  • TUPRS 225,70 0,71 15:43:43
  • TUREX 8,05 -0,62 15:42:14
  • TURSG 6,50 -0,91 15:43:35
  • ULKER 109,40 -1,68 15:40:01
  • VAKBN 34,56 -1,71 15:43:46
  • VESTL 24,90 -2,35 15:43:37
  • YKBNK 42,70 0,00 15:43:44
  • ZOREN 2,92 -1,35 15:43:55
google reklam